提供定期服务区域(RSA)的服务费率
RSA目的地 | 包裹 | |||
1st Break | 价格 | 分中断 | 价格 | |
本地(LOC) | 10.0 kg | 12.00 | 1.0 kg | 0.75 |
巴生谷(KLV) | 10.0 kg | 14.00 | 1.0 kg | 1.45 |
马来西亚半岛 (PMS) | 10.0 kg | 14.00 | 1.0 kg | 1.45 |
古晋(KCH) | 1.0 kg | 11.00 | 1.0 kg | 9.60 |
砂拉越 其他地方 KCH (SWK) | 1.0 kg | 14.00 | 1.0 kg | 12.00 |
哥打京那巴鲁 (BKI) | 1.0 kg | 12.00 | 1.0 kg | 10.80 |
沙巴和纳闽 除BKI以外(SBH) | 1.0 kg | 14.00 | 1.0 kg | 12.00 |
快递费用计算 +15% – 燃料和安全
+20% – 处理费用
+6% – 消费税
例如:送往KL的包裹6 kg RM 14.00 + 35%= RM18.90 + 6%= RM20.03
例如:包裹11kg送到KLRM 14.00 + 35%= RM18.90 +细分1kg RM1.45 + 35% = RM20.86 + 6%= RM22.10